| Название | Описание | Стоимость |
| «Glonass-traking» | Оператор предоставляет доступ к системе спутникового мониторинга транспортного средства Wialon посредством выдачи индивидуальной учетной записи (логина) и пароля в приложении для отслеживания транспортного средства. Отслеживание транспортного средства в приложении производит Абонент самостоятельно. По всем техническим вопросам обращается к оператору. | 500 руб. за каждый объект мониторинга |
| Установка трекера | Для контроля местоположения, пробега, скоростного режима, моточасов. Необходим для подключения дополнительных датчиков. | 1300 руб. |
| Установка ДУТ | Контролирует текущий уровень топлива, объем заправок, сливов, средний расход на 100 км либо расход топлива по моточасам. | 2500 руб. |
| Установка датчика температуры | Контроль температуры на протяжении всей поездки с построением графика температуры за заданный промежуток времени. | 1500 руб. |
| Подключение к CAN-шине | Получение данных из бортового компьютера транспортного средства. Расширенное количество информации по автомобилю – получение данных об оборотах двигателя, нагрузки на ось, температуры охлаждающей жидкости. Количество информации, поступающей по CAN-шине, зависит от марки и модели ТС. | 2400 руб. |
| Тарировка бака | Высокоточная настройка датчика уровня топлива и градуировка бака ТС. Тарировка топливного бака позволяет получить таблицу, в которой отмечены уровни топлива в баке при наполнении его различными объёмами. | 2000 руб. |
| Удаленная диагностика | Диагностика клиентов по телефону производится бесплатно в рабочее время. | Бесплатно |
| Диагностика | Удаленная диагностика клиентов производится бесплатно. В случае, если требуется выезд, то диагностика оплачивается отдельно. | 500 руб. |
| Транспортные расходы | До 30 км | 300 руб. |
| Транспортные расходы | Свыше 30 км 15 руб. / км. Например, поездка в Горшечное — 27 км от города = 27*15=405 рублей. | 15 руб. / км |
Цены на монтаж, подключение и настройку оборудования. Все цены представлены в рублях и включают НДС.

